תקרה | סכום | הערות |
---|---|---|
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס | 8,660 | פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,503.2 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר |
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה | 12,640 | פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה |
מענק פטור עקב מוות | 25,290 | פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר | 8,900 | 106,800 ש״ח לשנה |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 47 | 12,600 | 151,200 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״ |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי | 17,800 | 213,600 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״ |
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5) | 22,250 | 267,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה) |
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד | 15,712 | 188,544 ש״ח לשנה |
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ | 270,000 (12,150) | התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א) |
תקרת ״ההפקדה המוטבת״ | 18,960 | ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,580 ש״ח לחודש) |
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״ | 1,053.33 בחודש | 12,640 ש״ח לשנה |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשר לעניין סעיף 3(ה3) השכר הממוצע במשק = 10,551 ש״ח | 26,378 | המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד. ההפקדה הפטורה – 1,978 ש״ח |
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א) | 34,900 | כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 2,907 ש״ח |
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״ | 373,080 | סעיף 9(7א)(ז1) |
סכום נקודת הזיכוי ממס | 223 | 2,676 ש״ח לשנה |
סכום צבירה מזערי | 95,718 | תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב) |
סכום קצבה מזערי | 4,606 | תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1) |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | 72,616 | תקרה שנתית |
מדרגות המס לשנת 2022
הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
---|---|---|
עד 6,450 | עד 77,400 | 10% |
מ-6,541 עד 9,240 | מ-77,401 עד 110,880 | 14% |
מ-9,241 עד 14,840 | מ-110,881 עד 178,080 | 20% |
מ-14,841 עד 20,620 | מ-178,081 עד 247,440 | 31% |
מ-20,621 עד 42,910 | מ-247,441 עד 514,920 | 35% |
כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | 47% |
מס יסף – מעל 55,270 | מעל 662,240 | 50% |