תקרה | סכום | הערות |
---|---|---|
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס | 9,120 | פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,742.40 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר |
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה | 13,310 | פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה |
מענק פטור עקב מוות | 26,620 | פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר | 9,400 | 106,800 ש״ח לשנה |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 47 | 13,300 | 151,200 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״ |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי | 18,800 | 213,600 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״ |
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5) | 23,500 | 267,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה) |
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד | 15,712 | 188,544 ש״ח לשנה |
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ | 284,000 (12,780) | התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א) |
תקרת ״ההפקדה המוטבת״ | 19,920 | ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,660 ש״ח לחודש) |
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״ | 1,109 בחודש | 13,310 ש״ח לשנה |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשר לעניין סעיף 3(ה3) השכר הממוצע במשק = 11,870 ש״ח | 29,675 | המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד. ההפקדה הפטורה – 2,225.60 ש״ח |
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א) | 39,300 | כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 3,275 ש״ח |
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״ | 373,080 | סעיף 9(7א)(ז1) |
סכום נקודת הזיכוי ממס | 235 | 2,676 ש״ח לשנה |
סכום צבירה מזערי | 100,771 | תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב) |
סכום קצבה מזערי | 4,849 | תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1) |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | 76,449 | תקרה שנתית |
מדרגות המס לשנת 2023
הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
---|---|---|
עד 6,790 | עד 81,480 | 10% |
מ-6,791 עד 9,730 | מ-81,481 עד 116,760 | 14% |
מ-9,731 עד 15,620 | מ-116,761 עד 187,440 | 20% |
מ-15,621 עד 21,710 | מ-187,441 עד 260,520 | 31% |
מ-21,711 עד 45,180 | מ-260,521 עד 542,160 | 35% |
כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | 47% |
מס יסף – מעל 58,190 | מעל 698,280 | 50% |