תקרה | סכום | הערות |
---|---|---|
״תקרת הקצבה המזכה״ לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס | 9,430 | פטור ממס בשיעור 52%, סך 4,903.60 ש״ח, למי שהגיע ל״גיל הזכאות״, או למי שפרש מעבודה עקב נכות צמיתה בשיעור 75% או יותר |
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה | 13,750 | פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה |
מענק פטור עקב מוות | 27,520 | פטור יחסי יוענק גם בגין חלקי שנה |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לשכיר | 9,700 | 116,400 ש״ח לשנה |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לגבי הכנסה שאינה ממשכורת, לפי סעיף 47 | 13,700 | 164,400 ש״ח לשנה ל״יחיד שאינו עמית מוטב״ |
תקרת ״הכנסה מזכה״ לעצמאי | 19,400 | 232,800 ש״ח לשנה ל״עמית מוטב״ |
הכנסה מזכה לקצבה לסעיף 47(א)(5) | 24,250 | 291,000 ש״ח לשנה (פעמיים וחצי הכנסה מזכה) |
משכורת מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות לשכיר, פטור ממס לעובד | 15,712 | 188,544 ש״ח לשנה |
״הכנסה קובעת״ להפקדה בקרן השתלמות לעצמאים/חבר קיבוץ | 293,397 (13,203) | התקרה לקביעת הניכוי בשיעור 4.5% לפי סעיף 17(5א) |
תקרת ״ההפקדה המוטבת״ | 20,520 | ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון (1,710 ש״ח לחודש) לחץ כאן להוזיל את דמי הניהול |
ההוצאה לפיצויים המותרת בניכוי לחברה עבור ״חבר בעל שליטה״ | 1,146 בחודש | 13,750 ש״ח לשנה |
פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה3) השכר הממוצע במשק = 13,316 ש״ח | 33,290 | המשכורת המירבית שתשלום המעסיק בגינה לתגמולים ולאכ״ע פטורה ממס לעובד. ההפקדה הפטורה – 2,496.75 ש״ח |
״תקרת הפיצויים״ – סעיף 3(ה3)(1א) | 44,100 | כנ״ל לגבי הפקדה לפיצויים – 3,673.50 ש״ח |
תקרת הפקדה חודשית לפנסיה מקיפה | 5,459.60 | 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק |
תקרת רצף קצבה ״אוטומטי״ | 405,900 | סעיף 9(7א)(ז1) |
סכום נקודת הזיכוי ממס | 242 | 2,676 ש״ח לשנה |
סכום צבירה מזערי | 107,707 | תנאי למשיכה מקופה – סעיף 23(א)(1)(ב) |
סכום קצבה מזערי | 5,183 | תנאי להיוון קצבה – סעיף 23(א)(1)(א)(1) |
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | 81,711 | תקרה שנתית |
מדרגות המס לשנת 2025
הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
---|---|---|
עד 7,010 | עד 84,120 | 10% |
מ-7,011 עד 10,060 | מ-84,121 עד 120,720 | 14% |
מ-10,061 עד 16,150 | מ-120,721 עד 193,800 | 20% |
מ-16,151 עד 22,440 | מ-193,801 עד 269,280 | 31% |
מ-22,441 עד 46,690 | מ-269,281 עד 560,280 | 35% |
כל שקל נוסף | כל שקל נוסף | 47% |
מס יסף – מעל 60,130 | מעל 721,560 | 50% |